Home Linen Cotton Woven Fabric - FAB1267

Linen Cotton Woven Fabric

Product Specification
Product Code
FAB1267
Fabric Type
Woven
Composition
80% Linen, 20% Cotton
Fabric Width
50" (127cm)
Fabric Weight
200g/yd (173gsm | 7.1oz/yd)
Country of Origin
Made in Korea or imported
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Colors can look different based on the display
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
1 of 42
Linen Cotton Woven Fabric
Product Specification
Product Code
FAB1267
Fabric Type
Woven
Composition
80% Linen, 20% Cotton
Fabric Width
50" (127cm)
Fabric Weight
200g/yd (173gsm | 7.1oz/yd)
Country of Origin
Made in Korea or imported
Price
Sale price $12.86 /yard

Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Colors can look different based on the display
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #
1 of 42
Option
Color: 191.Air Force Blue

Order Swatch

(Some colors may not be included)

[Swatch] Linen Cotton Woven Fabric  - FAB1267
Swatch of FAB1267 (41Colors)
Price: $0.99 /swatch

 

1. Fabric Price & Weight

We are offering fabric price base on "grams per linear yards = g/yard".

Fabric Spec

 

2. Fabric Width

Our unit is "(Inches). 

1" = 2.54Cm

For example, 44" = 111.76cm

 

Linen Cotton Woven Fabric | FAB1267 | 191.Air Force Blue, C5.Mountbatten Pink, 85.Gray Tea Green, 353.Khaki, 84.Pale Sandy Brown, 14.Pale Chestnut, 224.Puce, C9.Wisteria, 34.Pale Red Violet, 24.Puce by Fabricis.com #

Linen Cotton Woven Fabric - FAB1267